
Disjuntor de Fuga à Terra (Termomagnético Ajustável)
Characterísticas de Disjuntor de Fuga à Terra (Termomagnético Ajustável)
1.Disjuntor em caixa moldada (termomagnético ajustável)ZLM30T / A e ZLM30RT é normalmente utilizado em rede de baixa tensão com AC50Hz, a tensão nominal de trabalho até 690V, corrente de trabalho nominal até 800A.
2. O nosso Disjuntor em caixa moldada (termomagnético ajustável) pode ser equipado com muitos acessórios, tais como sub-tensão, interruptor de derivação, interruptor auxiliar, interruptor do alarme, o operador de motor rotativo e punho rotative, entre outros.
3. O Nosso disjuntor de fuga à terra (Termomagnético ajustável) pode oferecer proteção contra sobrecarga de tempo longo, curto circuito de tempo curto e proteção instantânea de curto circuito, desde que os usuários tenham definir os parâmetros da função de protecção com interruptor DIP.
4. Além disso, série ZLM30REL também tem muitas outras funções, como proteção contra corrente residual, proteção de falha de aterramento, proteção de simulação térmica, contra indicação de corrente, indicação de corrente de carga, análise de corrente digital, entre outros.
Especificações de Disjuntor em caixa moldada (termomagnético ajustável)
| Estrutura(A) | 100 | 250 | 400 | 630 | |||||
| Tipo | ZLM30REL-100 | ZLM30REL-250 | ZLM30REL-400 | ZLM30REL-630 | |||||
| Sistema de fornecer potência | 33W,12W,13W | 34W, 33W,13W,12W | 33W,12W,13W | 33W,12W,13W,34W | |||||
| Corrente nominal In (A) | 16-32,32-63,63-100 | 125-250 | 200-400 | 300-630 | |||||
| Número de pólos | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Tensão nominal Ue (V) | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | |||||
| Tensão nominal isolante Ui (V) | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | |||||
| tipo de alta velocidade | aberto | 30,100,300 Adjustavel | 30,100,300 Adjustavel | 30,100,300 Adjustavel | 30,100,300 Adjustavel | ||||
| fechado | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Tipo de atraso do tempo | Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 30,100,300 Adjustavel | 30,100,300 Adjustavel | 30,100,300 Adjustavel | 30,100,300 Adjustavel | ||||
| Frequencia de operação maxima | 0.45,1.0,2.0 Adjustavel | 0.45,1.0,2.0 Adjustavel | 0.45,1.0,2.0 Adjustavel | 0.45,1.0,2.0 Adjustavel | |||||
| Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | |||||
| Sistema de indicação de fuga à terra | Botão | Botão | Botão | Botão | |||||
| Capacidade de interruptado de circuito curto(KA) AC400 lcu/1cs | AC400V | 80/50 | 80/50 | 70/70 | 70/70 | ||||
| Vida de operação(círculo) | aberto | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| fechado | 7000 | 70000 | 4000 | 4000 | |||||
Dimenões (mm)![]() |
a | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 185 | 210 | 285 |
| b | 165 | 165 | 257 | 257 | |||||
| c | 91 | 91 | 103 | 103 | |||||
| ca | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||
| Peso (kg) | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 2.5 | 17.5 | |
| Dispositivo de operação eléctrica (MD) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Punho rotativo externo | ● | ● | ● | ● | |||||
| Dispositivo tropeçado automático | Electrónico | ||||||||