Disjuntor a Ar inteligente (ACB) ZLW1 -2000
Parametros de Disjuntor a Ar inteligente (ACB) ZLW1 -2000
| Tipo | ZLW1-2000 | ||||||||||||||||||||||
| Corrente de estrutura limitada In(A) | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Corrente limitado In (A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||||||||||||||
| Tensão de trabalho limitado Ue(V) | AC400,690 50Hz | ||||||||||||||||||||||
| Tensão isolante limitada Ui(V) | AC1000 | ||||||||||||||||||||||
| Impulse limitado Uimp(V) tensão de resistência | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| Frequência de potência Upf tensão de resistência | AC3500V 1min | ||||||||||||||||||||||
| Pólo | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||
| Pólo N de corrente limitado In(A) | 50%In 100%In | ||||||||||||||||||||||
| Circuito curto ultimo limitado capacidade de quebra Icu(kA)rms | AC400V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| AC690V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Circuito curto de operação limitada capacidade Ics(kA)(peak) | AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| Circuito curto limitado capacidade de fazer Icm(kA)(rms) | AC400V | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||||||||||||
| AC690V | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
| Circuito curto limitado corrente de resistência (Is)Icw(rms) | AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| Tempo total de quebra(ms) (não atraso adicional) | 25-30 | ||||||||||||||||||||||
| (ms)tempo de fechar | Max. 70 | ||||||||||||||||||||||
| Controle inteligente | modelo primário | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| modelo de norma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| outros modelos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| Desempenho de operação (vezes) | AC400V | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||||||||||||
| AC690V | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||
| Sem manutenção | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||
| Com manutenção | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| Ins- talação | Tipo montado | Horizontal | |||||||||||||||||||||
| Tipo | Tipo sacado | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||||||||||
| Tipo fixado | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||||||||||||
| Dimensão H×W×L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | |||||
| Tipo sacado | Horiz ontal | 3P | frente | ||||||||||||||||||||
| trás | 432 | 375 | 421 | 432 | 375 | 421 | 432 | 375 | 421 | 432 | 375 | 421 | 432 | 375 | 421 | 432 | 375 | 421 | |||||
| 4P | Frente | 432 | 470 | 421 | 432 | 470 | 421 | 432 | 470 | 421 | 432 | 470 | 421 | 432 | 470 | 421 | 432 | 470 | 421 | ||||
| trás | |||||||||||||||||||||||
| Verti cal | 3P | Frente | |||||||||||||||||||||
| trás | |||||||||||||||||||||||
| 4P | Frente | ||||||||||||||||||||||
| trás | |||||||||||||||||||||||
| Tipo fixado | Horiz ontal | 3P | Frente | ||||||||||||||||||||
| trás | 402 | 362 | 323 | 402 | 362 | 323 | 402 | 362 | 323 | 402 | 362 | 323 | 402 | 362 | 323 | 402 | 362 | 323 | |||||
| 4P | Frente | ||||||||||||||||||||||
| trás | 402 | 457 | 323 | 402 | 457 | 323 | 402 | 457 | 323 | 402 | 457 | 323 | 402 | 457 | 323 | 402 | 457 | 323 | |||||
| Verti cal | 3P | Frente | |||||||||||||||||||||
| trás | |||||||||||||||||||||||
| 4P | Frente | ||||||||||||||||||||||
| trás | |||||||||||||||||||||||
Clique aqui para descarregar um documento PDF para dimensões externas com mais detalhes e ilustrações de montagem.
Somos um fabricante e fornecedor de disjuntor a ar inteligente na China. O nosso disjuntor a ar ZLW1 -2000 está disponível com um corrente de estrutura limitada de 2000A e um corrente limitado variando de 630 a 2000A. É amplamente utilizado como o interruptor principal no quadro de distribuição de baixa tensão. Além de disjuntor inteligente de ar, nós podemos também fornecer disjuntores em caixa moldada, disjuntores de fuga à terra, disjuntores de elemento regulável, e mais produtos. Com certificacões de ISO9001, CCC, SEMKO, CE, CB, estes produtos são exportados para vários países que incluem a Arábia Saudita, Índia, África do Sul, Malásia, e muito mais. Entre em contato conosco para mais informações!