Disjuntor a ar inteligente ZLW1 -6300
Parametros de Disjuntor a ar inteligente ZLW1 -6300
| Tipo | ZLW1-6300 | |||||||||||||
| Corrente de estrutura limitada In(A) | 6300 | |||||||||||||
| Corrente limitado In (A) | 4000 | 5000 | 6300 | |||||||||||
| Tensão de trabalho limitado Ue(V) | AC400,690 50Hz | |||||||||||||
| Tensão isolante limitada Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||
| Impulse limitado Uimp(V) tensão de resistência | 8000 | |||||||||||||
| Frequência de potência Upf tensão de resistência | AC3500V 1min | |||||||||||||
| Pólo | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||
| Pólo N de corrente limitado In(A) | 50%In 100%In | |||||||||||||
| Circuito curto ultimo limitado capacidade de quebra Icu(kA)rms | AC400V | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| AC690V | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| Circuito curto de operação limitada capacidade Ics(kA)(peak) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Circuito curto limitado capacidade de fazer Icm(kA)(rms) | AC400V | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
| AC690V | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
| Circuito curto limitado corrente de resistência (Is)Icw(rms) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Tempo total de quebra(ms) (não atraso adicional) | 25-30 | |||||||||||||
| (ms)tempo de fechar | Max. 70 | |||||||||||||
| Controle inteligente | Primary modelo primário | ● | ● | ● | ||||||||||
| Standard modelo de norma | ● | ● | ● | |||||||||||
| Outro modelo | ● | ● | ● | |||||||||||
| Desempenho de operação (vezes) | AC400V | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| AC690V | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Sem manutenção | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Com manutenção | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||
| Instalação | |
Tipo montado | Horizontal | |||||||||||
| Modelo | Tipo sacado | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||||
| Tipo fixado | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||||||
| Dimensões H×W×L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | |||||
| Tipo sacado | Horizontal | 3P | Frente | |||||||||||
| trás | 432 | 813 | 494 | 432 | 813 | 494 | 432 | 435 | 421 | |||||
| 4P | Frente | 432 | 928 | 494 | 432 | 928 | 494 | |||||||
| trás | ||||||||||||||
| Vertical | 3P | Frente | ||||||||||||
| trás | ||||||||||||||
| 4P | Frente | |||||||||||||
| trás | ||||||||||||||
| Tipo fixado | Horizontal | 3P | Frente | |||||||||||
| trás | ||||||||||||||
| 4P | Frente | |||||||||||||
| trás | ||||||||||||||
| Vertical | 3P | Frente | ||||||||||||
| trás | ||||||||||||||
| 4P | Frente | |||||||||||||
| trás | ||||||||||||||
Clique aqui para descarregar um documento PDF para dimensões externas com mais detalhes e ilustrações de montagem.
Zhongzuan fornece vários disjuntores a ar com corrente AC de 630 A a 6300 A. Como um fabricante de disjuntor a ar na China, podemos produzir disjuntor a ar, interruptores isolados, disjuntor em caixa moldada eléctrica ajustável, disjuntores de fuga à terra e mais produtos de baixo labor, terra e custo de material. Além disso, a localização da cidade de Suzhou, que fica perto de shanghai, reduz o custo de transporte. Entre em contato conosco para mais informações, podemos fornecer-vos disjuntores a ar inteligente de boa qualidade com preço baixo!