Disjuntor em caixa moldada (termomagnético)ZLM30-100
Parametros de Disjuntor em caixa moldada (termomagnético)
| Corrente de estrutura(A) | 100 | ||||||||||||
| Modelo | ZLM30-100C | ZLM30-100S | ZLM30-100M | ZLM30-100H | |||||||||
| Rated currente nominal In (A) | 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | ||||||||||||
| Pólos | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Tensão nominal e Ue (V) | AC400 | ||||||||||||
| Tensão isolado nominal Ui (V) | AC690 | ||||||||||||
| Capacidade de circuito curto de quebra lcu/1cs | 15/7.5 | 50/25 | 50/35 | 80/50 | |||||||||
| Vida de operação (círculo) | aberto | 3000 | |||||||||||
| fechado | 7000 | ||||||||||||
Dimensõs (mm)![]() |
a | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 |
| b | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||
| c | 68 | 68 | 68 | 83 | |||||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | 105 | |||||||||
| Peso (kg) | 0.7 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | ||
| Dispositivo de operação eléctrica (MD) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Punho rotativo externo | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Dispositivo tropeçado automático | thermomagnético | thermomagnético | thermomagnético | thermomagnético | |||||||||
Clique aqui para baixar um arquivo PDF para execução dimensões externas e ilustrações de montagem.
Nosso disjuntores em caixa moldada ZLM30-100 têm quatro modelos. São disjuntores em caixa moldada ZLM30-100C, ZLM30-100S, ZLM30-100M, e ZLM30-100H . Estes disjuntores em caixa moldada compartilham a mesma alta tensão de isolação avaliada, tornando-os adequados para a distribuição de energia elétrica e protegendo o circuito elétrico e equipamentos de energia a partir de danos causados por sobrecarga, curto-circuito ou sub-tensão da rede de distribuição. Contacte-nos para mais informação.