Disjuntor em caixa moldada (termomagnético)ZLM30-400
Parametros de Disjuntor em caixa moldada (termomagnético)ZLM30-400
| Corrente de estrutura(A) | 400 | ||||||
| Modelo | ZLM30-400C | ZLM30-400S | ZLM30-400H | ||||
| Rated currente nominal In (A) | 250,315,350,400A | ||||||
| Pólos | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Tensão nominal e Ue (V) | AC400 | ||||||
| Tensão isolado nominal Ui (V) | AC690 | ||||||
| Capacidade de circuito curto de quebra lcu/1cs | 35/18 | 50/35 | 70/70 | ||||
| Vida de operação (círculo) | aberto | 2000 | |||||
| fechado | 4000 | ||||||
Dimensões (mm)![]() |
a | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| b | 257 | 257 | 257 | ||||
| c | 103 | 103 | 103 | ||||
| ca | 155 | 155 | 155 | ||||
| Peso (kg) | 5.7 | 7.5 | 5.7 | 7.5 | 5.7 | 7.5 | |
| Dispositivo de operação eléctrica (MD) | ● | ● | ● | ||||
| Punho rotativo externo | ● | ● | ● | ||||
| Dispositivo tropeçado automático | thermomagnético | thermomagnético | thermomagnético | ||||
Clique aqui para baixar um arquivo PDF para execução dimensões externas e ilustrações de montagem.
Disjuntores em caixa moldada ZLM30-400 produzidos por nós, um fabricante e fornecedor de disjuntores em caixa moldada na China, funciona com uma tensão nominal de isolamento de AC690. Com alta qualidade e preços baixos, os nossos disjuntores em caixa moldada, disjuntores de fuga à terra e disjuntores inteligentes a ar são exportados para vários países como a Arábia Saudita, Índia, África do Sul, Malásia, e muito mais. Não hesite em contactar-nos para mais informações!