Disjuntor em caixa moldada (termomagnético)ZLM30-800
Parametros de Disjuntor em caixa moldada (termomagnético)LM30-800
| Corrente de estrutura(A) | 800 | ||||
| Modelo | ZLM30-800S | ZLM30-800H | |||
| Rated currente nominal In (A) | 500,630,700,800A | ||||
| Pólos | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Tensão nominal e Ue (V) | AC400 | ||||
| Tensão isolado nominal Ui (V) | AC690 | ||||
| Capacidade de circuito curto de quebra lcu/1cs | 50/35 | 70/70 | |||
| Vida de operação (círculo) | aberto | 1500 | |||
| fechado | 4000 | ||||
Dimensões (mm)![]() |
a | 210 | 280 | 210 | 280 |
| b | 275 | 257 | |||
| c | 103 | 103 | |||
| ca | 155 | 155 | |||
| Peso (kg) | 9.5 | 12.5 | 9.5 | 12.5 | |
| Dispositivo de operação eléctrica (MD) | ● | ● | |||
| Punho rotativo externo | ● | ● | |||
| Dispositivo tropeçado automático | thermomagnético | thermomagnético | |||
Clique aqui para baixar um arquivo PDF para execução dimensões externas e ilustrações de montagem.
Disjuntores em caixa moldada ZLM30-800 trabalham com um corrente nominal de estrutura de 800A. Adoptam o termo-magnético do dispositivo de disparo automático e estão disponíveis com um peso de 9,5 kg (3 pólos) ou 12,5 kg (4 pólos). Além de disjuntores em caixas moldadas, Zhongzuan, um fabricante e fornecedor do disjuntor, também oferece uma ampla gama de disjuntores inteligentes a ar, disjuntores de fuga à terra para você escolher. sinta-se livre para entrar em contato conosco e vamos ajudá-lo a encontrar as melhores disjuntor em caixa moldada segundo os seus requisitos específicos.