Disjuntor de fuga à terra (termomagnético)ZLM30L-100
Parametros de Disjuntor de fuga à terra (termomagnético) ZLM30L-100
| Corrente de estrutura(A) | 100 | |||||||
| Tipo | ZLM30L-100S | ZLM30L-100M | ZLM30L-100H | |||||
| Corrente nominal In (A) | 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | |||||||
| Pólos | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Ue (V) | AC 400 | |||||||
| Tensão nominal isolanteUi (V) | AC 690 | |||||||
| Capacidade de interruptado de circuito curto(KA) AC400 lcu/1cs | 50/25 | 50/35 | 80/50 | |||||
| Vida de operação(círculo) | aberto | 3000 | ||||||
| fechado | 7000 | |||||||
| Tipo de alta velocidade | Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 30,100,500 (Adjustable) | 30,100,500 (Adjustable) | 30,100,500 (Adjustable) | ||||
| Frequencia de operação maxima | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Tipo de atraso do tempo | Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 100,300,500 (Adjustavel) | 100,300,500 (Adjustavel) | 100,300,500 (Adjustavel) | ||||
| Frequencia de operação maxima | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | |||||
Dimensões (mm)![]() |
a | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 120 | |
| b | 155 | 155 | 155 | |||||
| c | 68 | 68 | 83 | |||||
| ca | 90 | 90 | 105 | |||||
| Peso (kg) | 0.85 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | ||
| Dispositivo de operação eléctrica (MD) | ● | ● | ● | |||||
| Punho rotativo externo | ● | ● | ● | |||||
| Dispositivo tropeçado automático | Termomagnético | Termomagnético | Termomagnético | |||||
Clique aqui para baixar um arquivo PDF para execução dimensões externas e ilustrações de montagem.
O disjuntor de fuga à terra ZLM30L-100 fornecido por nós, um fabricante do disjuntor de fuga à terra, trabalha com uma tensão nominal de isolamento de 690V e tem uma vida longa da operação. Para além do disjuntor de fuga à terra, os outros produtos como medidores de painel digital, interruptores de isolamento, disjuntores miniatura, interruptores de transferência automática, também estão disponíveis Não hesite em contactar-nos e asseguramos lhe oferecer produtos de alta qualidade e serviços a preços baixos!