Disjuntor de fuga à terra (termomagnético)ZLM30L-400
Parametros de Disjuntor de fuga à terra (termomagnético)ZLM30L-400
| Corrente de estrutura(A) | 400 | |||||
| Tipo | ZLM30L-400S | ZLM30L-400H | ||||
| Corrente nominal In (A) | 250, 315, 350, 400A | 250, 315, 350, 400A | ||||
| Pólos | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Ue (V) | AC400 | |||||
| Tensão nominal isolanteUi (V) | AC690 | |||||
| Capacidade de interruptado de circuito curto(KA) AC400 lcu/1cs | 50/30 | 70/70 | ||||
| Vida de operação(círculo) | aberto | 2000 | ||||
| fechado | 4000 | |||||
| Tipo de alta velocidade | Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 30, 100, 500 (Adjustavel) | 30, 100, 500 (Adjustavel) | |||
| Frequencia de operação maxima | 0.1 | 0.1 | ||||
| Tipo de atraso do tempo | Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 100, 300, 500 (Adjustavel) | 100, 300, 500 (Adjustavel) | |||
| Frequencia de operação maxima | 0.45,1.0,2.0 | 0.45,1.0,2.0 | ||||
| Sistema de indicação de fuga à terra | Botão | Botão | ||||
Dimensões (mm)![]() |
a | 140 | 185 | 140 | 185 | |
| b | 257 | 257 | ||||
| c | 103 | 103 | ||||
| ca | 155 | 155 | ||||
| Peso (kg) | 6.6 | 8.4 | 6.6 | 8.4 | ||
| Dispositivo de operação eléctrica (MD) | ● | ● | ||||
| Punho rotativo externo | ● | ● | ||||
| Dispositivo tropeçado automático | Termomagnético | Termomagnético | ||||
Clique aqui para baixar um arquivo PDF para execução dimensões externas e ilustrações de montagem.
Este disjuntor de fuga à terra cai em dois tipos: disjuntor de fuga a terra ZLM30L-400S e disjuntor de fuga a terra ZLM30L-400H. Normalmente são utilizados para controlar e proteger o circuito eléctrico de dano, este disjuntor de fuga a terra tem uma vida longa da operação de 4000 horas (fechado). Localizada na cidade de Suzhou na China, nós apreciamos o trabalho de custo baixo da terra e de materiais. Portanto, podemos oferecer-lhe disjuntores de fuga à terra de alta qualidade, a preços baixos. Não hesite em contactar-nos para a citação ou outros detalhes!