Disjuntor de fuga à terra (termomagnético)ZLM30L-630
Parametros de Disjuntor de fuga à terra (termomagnético)ZLM30L-630
| Corrente de estrutura(A) | 630 | |||||
| Tipo | ZLM30L-630S | ZLM30L-630H | ||||
| Corrente nominal In (A) | 500, 630A | 500, 630A | ||||
| Pólos | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Ue (V) | AC400 | |||||
| Tensão nominal isolanteUi (V) | AC690 | |||||
| Capacidade de interruptado de circuito curto(KA) AC400 lcu/1cs | 50/30 | 70/70 | ||||
| Vida de operação(círculo) | aberto | 1500 | ||||
| fechado | 4000 | |||||
| Tipo de alta velocidade | Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 30, 100, 500 (Adjustavel) | 30, 100, 500 (Adjustavel | |||
| Frequencia de operação maxima | 0.1 | 0.1 | ||||
| Tipo de atraso do tempo | Sensibilidade nominal de corrente (mA) | 100, 300, 500 (Adjustavel) | 100, 300, 500 (Adjustavel) | |||
| Frequencia de operação maxima | 0.45, 1.0, 2.0 | 0.45, 1.0, 2.0 | ||||
| Sistema de indicação de fuga à terra | Botão | Botão | ||||
Dimensões (mm)![]() |
a | 210 | 280 | 210 | 280 | |
| b | 275 | 257 | ||||
| c | 103 | 103 | ||||
| ca | 155 | 155 | ||||
| Peso (kg) | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 17.5 | ||
| Dispositivo de operação eléctrica (MD) | ● | ● | ||||
| Punho rotativo externo | ● | ● | ||||
| Dispositivo tropeçado automático | thermal-magnetic | Termomagnético | ||||
Clique aqui para baixar um arquivo PDF para execução dimensões externas e ilustrações de montagem.
O disjuntor de fuga à terra adopta dispositivo de disparo termomagnético.Tem um peso de 12,5 kg (três pólos) e 17,5 kg (4 pólos).
Zhongzuan é um profissional fabricante e fornecedor de disjuntores de fuga à terra na China. Com cerca de 20 anos de experiência e apoio forte técnico, somos totalmente capazes de fornecer disjuntores de fuga à terra personalizados de acordo com a sua exigência específica. Na cidade de Suzhou China, esperamos a sua visita!