
Contatores CA, ZLC1 09-95
Aplicação de Contatores AC ZLC1 09-95 A
Contatores AC ZLC1 09-95 A são usados principalmente em circuitos com uma freqüência nominal de AC50/60Hz, tensão máxima de 660V e corrente máxima de 95A. Eles remotamente interrupter o circuito de ligar / desligar, e muitas vezes começam e controlam motores AC.
O contator pode ser montado com um relé térmico adequado para formar um acionador de partida eletromagnético, que protege o circuito de sobrecarga possível.
Os contatores CA estão em conformidade com normas de IEC60947-4, GB14048.4 e normas de JB/T7435.
Características estruturais dos Contatores AC ZLC1 09-95
Contatores AC ZLC1 09-95 podem adoptar sistema de construção de blocos de montar contatos auxiliares, contatos de ar de retardo de tempo (intervalo de tempo de demora está na tabela 3), atraso térmico e outros acessórios, o que pode ser combinado com muitos produtos derivados.
Contatores AC ZLC1 09-95 possuem as seguintes características: volume pequeno, peso leve, baixo consumo de energia, durabilidade, segurança e confiabilidade, etc
Principais dados técnicos e de desempenho
| Tipo | ZLC1- 09 |
ZLC1- 12 |
ZLC1- 18 |
ZLC1- 25 |
ZLC1- 32 |
ZLC1- 40 |
ZLC1- 50 |
ZLC1- 65 |
ZLC1- 80 |
ZLC1- 95 |
||
| Correntenominal de operação (A) | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Corrente témico Convencional A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Voltagem nominal isolante | 690V | |||||||||||
| Ptência de motor de gaiola de esquilo de fase controlável (AC-3)kW | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||
| Frequência de operação (time/h) | Vida eléctrica | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Vida mecánica | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Vida elétrica (104vezes) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
| Vida mecánica (104times) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
| Tipo de protector de fuso | NT00- 16 |
NT00- 20 |
NT00- 25 |
NT00- 32 |
NT00- 50 |
NT00- 63 |
NT00- 63 |
NT00- 80 |
NT00- 100 |
NT00- 125 |
||
| Terminal de pressão fria | Terminal de pressão fria com fio suave | peça | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Fio suave semTerminal de pressão fria al | mm2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 4 | 4 4 | 10 10 | 16 16 | 16 16 | 50 25 | 50 25 | |
| 4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 10 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
| 4 | 4 | 6 | 6 6 | 6 6 | 10 10 | 25 -- | 25 -- | 50 -- | 50 -- | |||
| Potência de bobina | 50Hz | pegar | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| manter | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| potência | 1.8- 2.7 |
1.8- 2.7 |
1.8- 2.7 |
3-4 | 3-4 | 5-6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | ||
| Escopo de operação | Tensão de pegar: 85%-110%Us;tensão de livrar 20%-75%Us; | |||||||||||
| Parametro básico de contacto auxiliarBasic Parameter of Auxiliary Contact | AC-15;360VA DC-13: 33W Ith: 10A | |||||||||||
Dimensões de instalação

| Tipo contactor | A max | A max | A max | A max | A max | a | b | ∮ |
| ZLC1-09-12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-25 | 47 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| ZLC1-80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 192 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Mais descrições de contator reversível AC ZLC1-N podem ser vistos em PDF.
Clique aqui para baixar um arquivo PDF para execução dimensões externas e ilustrações de montagem.
Como um fabricante profissional de contator AC na China, nós podemos fornecer não apenas contatores CA, mas também disjuntores miniatura, interruptores de isolamento miniatura, e disjuntores a ar, ect.
Nossos produtos têm obtido certificações de ISO9001, CCC, SEMKO, CE, CB. Eles são vendidos à Arábia Saudita, Índia, África do Sul, Malásia e outros países, e são muito popular lá.
Para mais informações, entre em contato conosco.
